2022年10月11日南寧市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 欽州 | 85 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 欽州 | 85 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 欽州 | 85 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 茶酒山 | 63 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 六蒙山 | 65 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 卵石 | 南寧 | 54 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 茶酒山 | 63 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 六蒙山 | 65 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | 南寧 | 53 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 茶酒山 | 64 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 六蒙山 | 65 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | 南寧 | 56 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 茶酒山 | 51 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 六蒙山 | 54 | - |
碎石 | 5-16mm | 卵石 | 南寧 | 53 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 茶酒山 | 51 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 六蒙山 | 54 | - |
碎石 | 16-25mm | 卵石 | 南寧 | 53 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 茶酒山 | 51 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 六蒙山 | 51 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 卵石 | 南寧 | 50 | - |
2022年10月11日深圳市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 梧州 | 149 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 梧州 | 153 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 梧州 | 157 | - |
河砂 | 中砂(2.2-2.8) | - | 菲律賓 | 154 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 金砂礦業 | 120 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 業建礦業 | 118 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 金砂礦業 | 120 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 業建礦業 | 121 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 金砂礦業 | 123 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 業建礦業 | 124 | - |
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 金砂礦業 | 105 | - |
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 業建礦業 | 106 | - |
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 金砂礦業 | 109 | - |
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 業建礦業 | 109 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 金砂礦業 | 113 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 業建礦業 | 111 | - |
2022年10月11日十堰市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 十堰 | 104 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 十堰 | 107 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 十堰 | 110 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 卵石 | 十堰 | 97 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 輝綠巖 | 萬航 | 87 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | 十堰 | 95 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 輝綠巖 | 萬航 | 85 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | 十堰 | 93 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 輝綠巖 | 萬航 | 82 | - |
碎石 | 5-16mm | 卵石 | 十堰 | 70 | - |
碎石 | 5-16mm | 輝綠巖 | 萬航 | 73 | - |
碎石 | 16-25mm | 卵石 | 十堰 | 75 | - |
碎石 | 16-25mm | 輝綠巖 | 萬航 | 70 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 卵石 | 十堰 | 75 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 輝綠巖 | 萬航 | 70 | - |
2022年10月11日珠海市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 梧州 | 140 | - |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 順利鑫 | 142 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 梧州 | 158 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 順利鑫 | 155 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 梧州 | 157 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 順利鑫 | 158 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 橫琴文燁 | 116 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 永鑫石業 | 114 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 橫琴文燁 | 122 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 永鑫石業 | 120 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 橫琴文燁 | 126 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 永鑫石業 | 124 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 橫琴文燁 | 118 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 新凌石業 | 107 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 永鑫石業 | 111 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 橫琴文燁 | 121 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 新凌石業 | 108 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 永鑫石業 | 118 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 橫琴文燁 | 117 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 新凌石業 | 100 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 永鑫石業 | 115 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 花崗巖 | 新凌石業 | 88 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 花崗巖 | 永鑫石業 | 90 | - |
2022年10月11日佛山市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 順利鑫 | 134 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 順利鑫 | 134 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 順利鑫 | 134 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 佛山 | 111 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 長亨 | 101 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 佛山 | 116 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 長亨 | 106 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 佛山 | 111 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 長亨 | 101 | - |
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 佛山 | 102 | - |
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 長亨 | 92 | - |
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 佛山 | 107 | - |
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 長亨 | 97 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 佛山 | 107 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 長亨 | 102 | - |
2022年10月11日焦作市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 千業 | 100 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 焦作 | 98 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 千業 | 78 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 焦作 | 75 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 千業 | 69 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 焦作 | 69 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 千業 | 76 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 焦作 | 78 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 千業 | 76 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 焦作 | 71 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 千業 | 69 | - |
2022年10月11日湖州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 146 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 156 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 166 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 安山巖 | 新開元 | 137 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 安山巖 | 康誠石礦 | 128 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山巖 | 新開元 | 139 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山巖 | 康誠石礦 | 130 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山巖 | 新開元 | 141 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山巖 | 康誠石礦 | 135 | - |
碎石 | 5-10mm | 安山巖 | 新開元 | 131 | - |
碎石 | 5-10mm | 安山巖 | 康誠石礦 | 123 | - |
碎石 | 5-20mm | 安山巖 | 新開元 | 122 | - |
碎石 | 5-20mm | 安山巖 | 康誠石礦 | 114 | - |
碎石 | 5-25mm | 安山巖 | 新開元 | 109 | - |
碎石 | 5-25mm | 安山巖 | 康誠石礦 | 101 | - |
碎石 | 10-20mm | 安山巖 | 新開元 | 141 | - |
碎石 | 10-20mm | 安山巖 | 康誠石礦 | 133 | - |
碎石 | 16-25mm | 安山巖 | 新開元 | 118 | - |
碎石 | 16-25mm | 安山巖 | 康誠石礦 | 110 | - |
2022年10月11日三亞市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 馬來西亞 | 180 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 三亞 | 183 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 馬來西亞 | 180 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 三亞 | 183 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 三亞 | 134 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 鵝卵石 | 三亞 | 139 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 三亞 | 134 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 鵝卵石 | 三亞 | 139 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 三亞 | 134 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 鵝卵石 | 三亞 | 139 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 三亞 | 115 | - |
碎石 | 5-16mm | 鵝卵石 | 三亞 | 120 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 三亞 | 112 | - |
碎石 | 16-25mm | 鵝卵石 | 三亞 | 117 | - |
2022年10月11日衡陽市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 129 | - |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 江西 | 132 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 129 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 江西 | 132 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 129 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 江西 | 132 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 潤天建材 | 59 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 衡陽 | 66 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 潤天建材 | 59 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 衡陽 | 66 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 鵝卵石 | 衡陽 | 120 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 潤天建材 | 58 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 衡陽 | 65 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 鵝卵石 | 衡陽 | 119 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 潤天建材 | 59 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 衡陽 | 61 | - |
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 衡陽 | 78 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 潤天建材 | 61 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 衡陽 | 61 | - |
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 衡陽 | 78 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 潤天建材 | 64 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 衡陽 | 61 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 衡陽 | 78 | - |
2022年10月11日玉林市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 永凝砂石 | 122 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 永凝砂石 | 122 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 聚英砂石 | 127 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 卵石 | 聚英砂石 | 107 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 永凝砂石 | 80 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | 聚英砂石 | 112 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 永凝砂石 | 67 | - |
碎石 | 5-16mm | 卵石 | 聚英砂石 | 70 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 永凝砂石 | 59 | - |
碎石 | 16-25mm | 卵石 | 聚英砂石 | 70 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 永凝砂石 | 59 | - |
2022年10月11日駐馬店市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 駐馬店 | 86 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 駐馬店 | 75 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 駐馬店 | 66 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 駐馬店 | 70 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 駐馬店 | 77 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 駐馬店 | 71 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 駐馬店 | 73 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 駐馬店 | 69 | - |
2022年10月11日紅河市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 紅河 | 85 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 紅河 | 90 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 紅河 | 94 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 華新(紅河) | 61 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 紅河 | 63 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 華新(紅河) | 58 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 紅河 | 60 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 華新(紅河) | 55 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 紅河 | 57 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 華新(紅河) | 60 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 紅河 | 62 | - |
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | 華新(紅河) | 57 | - |
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | 紅河 | 59 | - |
2022年10月11日周口市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 信陽 | 130 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 信陽 | 140 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 信陽 | 145 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 平頂山 | 93 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 平頂山 | 98 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 平頂山 | 103 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 平頂山 | 93 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 平頂山 | 97 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 平頂山 | 95 | - |
2022年10月11日梧州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 梧州 | 122 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 梧州 | 127 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 梧州 | 130 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 砂巖 | 化大砂石 | 89 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 恒和礦產 | 84 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 砂巖 | 化大砂石 | 87 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 恒和礦產 | 82 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 砂巖 | 化大砂石 | 85 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 恒和礦產 | 80 | - |
碎石 | 5-16mm | 砂巖 | 化大砂石 | 77 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 梧州 | 74 | - |
碎石 | 16-25mm | 砂巖 | 化大石業 | 77 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 梧州 | 74 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 砂巖 | 化大石業 | 75 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 梧州 | 72 | - |
2022年10月11日麗水市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 青田偉業 | 72 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 遂昌興峰 | 72 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 青田偉業 | 72 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 遂昌興峰 | 72 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 青田偉業 | 57 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 遂昌興峰 | 55 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 青田偉業 | 57 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 遂昌興峰 | 55 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 青田偉業 | 57 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 遂昌興峰 | 55 | - |
碎石 | 3-5mm | 玄武巖 | 麗新礦業 | 118 | - |
碎石 | 5-10mm | 玄武巖 | 麗新礦業 | 191 | - |
碎石 | 10-16mm | 玄武巖 | 麗新礦業 | 191 | - |
2022年10月11日寧波市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 大連 | 156 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 大連 | 156 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 大連 | 156 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 寧波和同 | 117 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 寧波和同 | 120 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 寧波和同 | 117 | - |
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 寧波和同 | 101 | - |
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 寧波和同 | 104 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 寧波和同 | 101 | - |
2022年10月11日南通市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 鄱陽湖 | 129 | - |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 140 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄱陽湖 | 138 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 149 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄱陽湖 | 148 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 149 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 黃石 | 105 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 福州 | 111 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 日照 | 110 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 黃石 | 107 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 福州 | 111 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 日照 | 109 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 黃石 | 108 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 福州 | 109 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 日照 | 113 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 黃石 | 96 | - |
碎石 | 5-10mm | 凝灰巖 | 福州 | 100 | - |
碎石 | 5-10mm | 花崗巖 | 日照 | 96 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 黃石 | 102 | - |
碎石 | 10-20mm | 凝灰巖 | 福州 | 101 | - |
碎石 | 10-20mm | 花崗巖 | 日照 | 102 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 黃石 | 102 | - |
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 福州 | 104 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 日照 | 102 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 黃石 | 98 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 福州 | 100 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 日照 | 100 | - |
2022年10月11日武漢市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 黃岡 | 117 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 黃岡 | 127 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 黃岡 | 132 | - |
江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 武漢 | 95 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 黃石 | 97 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 黃石 | 102 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 黃石 | 105 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 黃石 | 90 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 黃石 | 93 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 黃石 | 91 | - |
2022年10月11日鄭州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 信陽 | 131 | - |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 南陽 | 132 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 信陽 | 144 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 南陽 | 147 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 信陽 | 146 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 南陽 | 149 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 天瑞 | 72 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 鄭州 | 77 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 鄭州 | 81 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 天瑞 | 92 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 鄭州 | 90 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 天瑞 | 78 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 鄭州 | 76 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 天瑞 | 83 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 鄭州 | 81 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 天瑞 | 78 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 鄭州 | 77 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 鄭州 | 50 | - |
2022年10月11日南京市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 132 | - |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 鄱陽湖 | 131 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 149 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄱陽湖 | 148 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 159 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄱陽湖 | 158 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 九江 | 110 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 池州 | 113 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 武穴 | 113 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 卵石 | 鎮江 | 116 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 九江 | 114 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 池州 | 115 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 武穴 | 117 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 卵石 | 鎮江 | 116 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 九江 | 117 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 池州 | 118 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 武穴 | 116 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | 鎮江 | 118 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 九江 | 96 | - |
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 池州 | 99 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 武穴 | 98 | - |
碎石 | 5-10mm | 玄武巖 | 赤峰 | 250 | - |
碎石 | 10-20mm | 玄武巖 | 赤峰 | 260 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 九江 | 109 | - |
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 池州 | 110 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 武穴 | 108 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 九江 | 109 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 池州 | 110 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 武穴 | 108 | - |
2022年10月11日新鄉市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 新鄉 | 89 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 新鄉 | 97 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 新鄉 | 100 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 新鄉 | 70 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 新鄉 | 78 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 新鄉 | 75 | - |
2022年10月11日商丘市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
